products category
東某廠主要生產(chǎn)熱敏記錄紙、無碳復(fù)寫紙等特種紙。在生產(chǎn)過程中,需要對(duì)紙張進(jìn)行涂布處理,添加染料及助劑(淀粉、高嶺土等),致使外排廢水中含有染料及大量的懸浮物,水質(zhì)混濁,可生化性一般。采用混凝沉淀與SBR 法相結(jié)合的工藝,既可利用混凝沉淀法去除大部分懸浮物的優(yōu)點(diǎn),降低廢水中助劑含量;又可利用SBR良好的耐沖擊負(fù)荷能力,降低投資和運(yùn)行費(fèi)用,保證處理效果。
項(xiàng)目 | ρ(CODCr)/(mg.L-1) | ρ(BOD5)/(mg.L-1) | ρ(SS)/(mg.L-1) | pH值 | 色度/倍 |
設(shè)計(jì)水質(zhì) | ≤5000 | ≤1700 | ≤16800 | 7~8 | ≤3000 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | ≤100 | ≤20 | ≤60 | 6~9 | ≤40 |
項(xiàng)目 | ρ(CODCr)/(mg.L-1) | ρ(BOD5)/(mg.L-1) | ρ(SS)/(mg.L-1) | pH值 | 色度/倍 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | ≤100 | ≤20 | ≤60 | 6~9 | ≤40 |
項(xiàng)目 | ρ(CODCr)/(mg.L-1) | ρ(BOD5)/(mg.L-1) | ρ(SS)/(mg.L-1) | 色度/倍 |
調(diào)節(jié)池 清水池 去除率/% | 3212.30 79.55 97.52 | 1209.65 19.87 98.36 | 9844.56 42.31 99.57 | 3200 20 99.38 |
返回列表