products category
型號 參數(shù)尺寸 | JJB-350 | JJB-450 | JJB-600 | JJB-400 | JJB-600 | JJB-800 | JJB-550 | JJB-700 | JJB-900 |
轉(zhuǎn)速r/min | 88 | 52 | 35 | 88 | 52 | 35 | 88 | 52 | 35 |
電機(jī)功率kw | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | |||||
L mm | 1500 | ||||||||
D mm | 350 | 450 | 600 | 400 | 600 | 800 | 550 | 700 | 900 |
D1mm | 150 | ||||||||
D2mm | 450 |
返回列表